Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Ittihad 34 26 79:35 83
2 Al Hilal 34 23 95:41 75
3 Al Nassr 34 21 80:38 70
4 Al Qadisiya 34 21 53:31 68
5 Al Ahli SC 34 21 69:36 67
6 Al Shabab 34 18 65:41 60
7 Al Ettifaq 34 14 44:45 50
8 Al Taawon 34 12 40:39 45
9 Al Kholood 34 12 42:64 40
10 Al Fateh 34 11 47:61 39
11 Al Riyadh 34 10 37:52 38
12 Al Khaleej 34 10 40:57 37
13 Al Fayha 34 8 27:49 36
14 Damac 34 9 37:50 35
15 Al Okhdood 34 9 33:56 34
16 Al Wehda 34 9 42:67 33
17 Al Orubah 34 9 31:74 30
18 Al Raed 34 6 41:66 21
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Rớt hạng - Division 1
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.