Giải đấu
  • Serie D
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025

Bảng xếp hạng Serie D hôm nay

Nhóm 1 TR T H B BT BB HS Đ
1 Tuna Luso 14 8 3 3 24 10 14 27
2 Manauara 14 7 5 2 27 11 16 26
3 Manaus 14 6 5 3 21 17 4 23
4 Independencia 14 6 3 5 18 19 -1 21
5 Aguia De Maraba 14 5 5 4 22 14 8 20
6 Trem 14 5 3 6 23 24 -1 18
7 GAS 14 4 3 7 17 24 -7 15
8 Humaita 14 1 1 12 12 45 -33 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie D (Play Offs: Vòng 1/16)
Nhóm 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 AE Altos 14 7 5 2 22 14 8 26
2 Imperatriz 14 7 3 4 17 15 2 24
3 Sampaio Correa 14 5 6 3 17 11 6 21
4 Maranhao 14 4 7 3 18 12 6 19
5 Iguatu 14 5 3 6 15 15 0 18
6 Tocantinopolis 14 3 6 5 11 17 -6 15
7 Parnahyba 14 3 5 6 16 22 -6 14
8 Maracana 14 3 3 8 12 22 -10 12
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie D (Play Offs: Vòng 1/16)
Nhóm 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 America RN 14 8 3 3 21 9 12 27
2 Santa Cruz 14 8 3 3 20 10 10 27
3 Central SC 14 7 5 2 15 7 8 26
4 Ferroviario 14 5 3 6 15 19 -4 18
5 Horizonte 14 5 2 7 14 17 -3 17
6 Santa Cruz de Natal 14 5 2 7 13 20 -7 17
7 Treze PB 14 4 1 9 7 20 -13 13
8 Sousa 14 3 3 8 11 14 -3 12
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie D (Play Offs: Vòng 1/16)
Nhóm 4 TR T H B BT BB HS Đ
1 ASA 14 9 4 1 27 8 19 31
2 Lagarto 14 7 2 5 20 16 4 23
3 Sergipe 14 6 4 4 16 10 6 22
4 Juazeirense 14 6 4 4 12 15 -3 22
5 Uniao Carmolandense 14 5 4 5 14 16 -2 19
6 Jequie 14 4 4 6 15 16 -1 16
7 Barcelona 14 2 5 7 9 20 -11 11
8 SC Penedense 14 1 5 8 5 17 -12 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie D (Play Offs: Vòng 1/16)
Nhóm 5 TR T H B BT BB HS Đ
1 Aparecidense 14 10 2 2 32 12 20 32
2 Ceilandia 14 8 4 2 23 14 9 28
3 Luverdense 14 7 4 3 14 12 2 25
4 Mixto 14 6 6 2 22 13 9 24
5 Capital 14 4 5 5 14 12 2 17
6 Goiania 14 2 4 8 12 22 -10 10
7 Goianesia 14 1 5 8 11 22 -11 8
8 Porto Velho 14 1 4 9 9 30 -21 7
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie D (Play Offs: Vòng 1/16)
Nhóm 6 TR T H B BT BB HS Đ
1 Portuguesa 14 9 3 2 22 13 9 30
2 Rio Branco ES 14 8 2 4 19 9 10 26
3 Agua Santa 14 6 3 5 20 18 2 21
4 Marica 14 5 4 5 14 14 0 19
5 Pouso Alegre 14 5 2 7 13 18 -5 17
6 Porto Vitoria 14 4 5 5 14 13 1 17
7 Nova Iguacu 14 3 6 5 13 16 -3 15
8 Boavista 14 2 3 9 9 23 -14 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie D (Play Offs: Vòng 1/16)
Nhóm 7 TR T H B BT BB HS Đ
1 Inter de Limeira 14 9 3 2 21 7 14 30
2 Cianorte 14 6 4 4 22 17 5 22
3 Goiatuba 14 6 4 4 21 16 5 22
4 Cascavel 14 5 6 3 15 15 0 21
5 Uberlandia 14 4 4 6 21 20 1 16
6 Monte Azul 14 3 5 6 13 18 -5 14
7 Operario MS 14 3 5 6 13 22 -9 14
8 Itabirito 14 1 7 6 11 22 -11 10
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie D (Play Offs: Vòng 1/16)
Nhóm 8 TR T H B BT BB HS Đ
1 Barra FC 14 8 2 4 20 10 10 26
2 EC Sao Jose 14 7 5 2 21 11 10 26
3 Joinville 14 6 3 5 11 11 0 21
4 Marcilio Dias 14 5 6 3 17 15 2 21
5 Guarany de Bage 14 5 4 5 11 14 -3 19
6 Brasil de Pelotas 14 5 1 8 11 12 -1 16
7 Sao Luiz 14 4 1 9 10 20 -10 13
8 Azuriz 14 3 4 7 6 14 -8 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie D (Play Offs: Vòng 1/16)