Giải đấu
  • Regionalliga East
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025/2026
Main TR T H B HS Đ
1 Wiener Sport-Club 0 0 0 0 0 0
2 Neusiedl 0 0 0 0 0 0
3 Horn 0 0 0 0 0 0
4 Parndorf 0 0 0 0 0 0
5 SV Oberwart 0 0 0 0 0 0
6 Retz 0 0 0 0 0 0
7 Favoritner 0 0 0 0 0 0
8 Kremser 0 0 0 0 0 0
9 SV Donau 0 0 0 0 0 0
10 Leobendorf 0 0 0 0 0 0
11 Wiener Viktoria 0 0 0 0 0 0
12 Donaufeld Wien 0 0 0 0 0 0
13 TWL Elektra 0 0 0 0 0 0
14 Marchfeld 0 0 0 0 0 0
15 Sportunion Mauer 0 0 0 0 0 0
16 Traiskirchen 0 0 0 0 0 0
17 Gloggnitz 0 0 0 0 0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. Liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.